



真空截止阀适用于公称压力PN1.6-2.5-4.0-6.4-10.0Mpa,工作温度≤550℃的火力电站回水冷凝系统管道上,切断或接通中的介质。适用介质为:水、蒸汽等。密封面运动磨擦力小、启闭轻便,而且密封面磨损有自动补偿功能。
真空截止阀结构简单、紧凑、检修方便,使用寿命长。阀盖填料室设有真空密封结构,具有自胀压紧作用,并且密封采用高强膨胀材料密封,使系统与大气完全隔离,具有很好的系统气密性。
系列阀门连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。
该阀门适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。
真空截止阀结构特点:
1.产品按JB/T3595标准设计制造,满足电站设备配套使用要求。
2.设计了真空密封结构填料室,隔离真空可靠。
3.阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性,抗擦伤和耐磨性。
4.法兰垫片采用复合材料,膨胀系数大,气密性能好,保证系统与大气隔离可靠。
5.倒密封采用不锈钢螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,倒密封可靠。填料更换和维修可在不停机情况下进行,方便快捷不影响系统运行。
PN l.6MPa真空截止阀规格主要尺寸
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
| 凸面法兰 RF NKJ41W NKJ41H NKJ41Y 16C 16P 16R 16I | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 370 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 415 | 320 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 460 | 360 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 510 | 450 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 710 | 500 | |
| 250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 786 | 550 | |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 925 | 600 |
2.5MPa真空截止阀规格主要尺寸
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
| NKJ41W NKJ41H NKJ41Y | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 218 | 120 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 258 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 275 | 140 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 330 | 180 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 350 | 200 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 355 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 415 | 320 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 460 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 510 | 450 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 710 | 500 | |
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 786 | 550 | |
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-Φ30 | 925 | 600 |
4.0MPa真空截止阀规格主要尺寸
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-Φd | H | D0 |
|
凹凸法兰 MFM NKJ41W NKJ41H NKJ41Y 40 40P 40R 40I | 10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 35 | 14 | 4-Φ14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-Φ14 | 233 | 120 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-Φ14 | 295 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-Φ14 | 285 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-Φ18 | 302 | 160 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-Φ18 | 355 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-Φ18 | 373 | 200 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-Φ18 | 408 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-Φ18 | 436 | 280 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-Φ23 | 480 | 320 | |
| 125 | 4001 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-Φ25 | 588 | 360 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-Φ25 | 611 | 400 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-Φ30 | 720 | 400 |
6.4MPa真空截止阀规格主要尺寸
6.4MPa | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14Φ | 195 | 400 |
|
凹凸法兰 MFM NKJ41W NKJ41H NKJ41Y 64 64P 64R 64I | 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-Φ18 | 228 | 160 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-Φ18 | 275 | 180 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 325 | 200 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-Φ23 | 360 | 240 | |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-Φ23 | 410 | 280 | |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-Φ23 | 450 | 320 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-Φ23 | 485 | 360 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-Φ25 | 537 | 400 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-Φ30 | 631 | 400 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-Φ34 | 646 | 450 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-Φ34 | 813 | 500 |
10.0MPa真空截止阀规格主要尺寸
10.0MPa | 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 35 | 20 | 4-Φ14 | 198 | 140 |
|
凹凸法兰 MFM NKJ41W NKJ41H NKJ41Y 100 100P 100R 100I | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 4-Φ14 | 202 | 140 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 4-Φ18 | 228 | 160 | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-Φ18 | 250 | 180 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-Φ23 | 326 | 200 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-Φ23 | 360 | 240 | |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-Φ25 | 414 | 280 | |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-Φ25 | 434 | 320 | |
| 80 | 380 | 230 | 1810 | 148 | 121 | 34 | 8-Φ25 | 547 | 360 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-Φ30 | 621 | 400 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-Φ34 | 732 | 400 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-Φ34 | 840 | 450 |